- ホーム
- ゲストハウス横須賀追浜
- 料金テーブル
料金テーブル
| 階数 | 部屋番号 | 広さ(㎡) | 料金(円) | 備考 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 701 | 9.9 |
|
||
| 702 | 9.9 |
|
|||
| 703 | 9.9 |
|
|||
| 704 | 9.9 |
|
|||
| 705 | 9.9 |
|
|||
| 706 | 9.9 |
|
|||
| 707 | 9.9 |
|
|||
| 708 | 9.9 |
|
|||
| 709 | 9.9 |
|
|||
| 710 | 9.9 |
|
|||
| 711 | 9.9 |
|
|||
| 712 | 9.9 |
|
|||
| 713 | 9.9 |
|
|||
| 714 | 9.9 |
|
|||
| 715 | 9.9 |
|
|||
| 716 | 9.9 |
|
|||
| 717 | 9.9 |
|
光熱費:12600円
クリーニング代:15,750円(初回のみ)
新規契約、30日以上であれば任意の期間で契約できます。
なお、初回契約期間終了後の継続利用は再契約になります。
再契約の特典として、90日以上の契約の場合は、1日につき¥100割引となります。
再契約の場合はクリーニング代15,750円は不要です。
























